
Fixtures
Men Results
#1 | Hammel |
#2 | Oxpox |
#3 | Olympia |
#4 | London GD I |
#5 | Dubai HC |
#6 | GB U18 |
#7 | Chelsea HC |
#8 | Carshalton HC |
#9 | London GD II |
#10 | London GD U19 |
#11 | India National Team |
#12 | India U19 |
Women Results
#1 | Puttlingen |
#2 | Malta |
#3 | London GD I |
#4 | Olympia |
#5 | London GD II |
#6 | Dubai |
#7 | Handballclub Einsiedeln |
#8 | India National Team |
Men Fixtures


